Pacer Swan SOS Moderate(November)ETF 开启新投资期并更新缓冲与收益上限
Pacer Funds Trust (0001616668) (Filer)
Pacer Swan SOS Moderate(November)ETF(MNVR)的上一投资期于10月30日结束,新投资期自11月2日开始,至2027年10月29日结束。该期缓冲为费前15%、费后14.51%,收益上限为费前14.60%、费后14.11%;文件同时列出其余七只基金各自的投资期、缓冲和收益上限。
Filed pursuant to Rule 497(e)
File Nos. 333-201530; 811-23024
| MFEB | Pacer Swan SOS Moderate (February) ETF | ||||
| MMAR | Pacer Swan SOS Moderate (March) ETF | ||||
| MMAY | Pacer Swan SOS Moderate (May) ETF | ||||
| MJUN | Pacer Swan SOS Moderate (June) ETF | ||||
| MAUG | Pacer Swan SOS Moderate (August) ETF | ||||
| MSEP | Pacer Swan SOS Moderate (September) ETF | ||||
| MNVR | Pacer Swan SOS Moderate (November) ETF | ||||
| MDCR | Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | ||||
(each, a “Fund” and together, the “Funds”)
Supplement dated November 2, 2026 to the Funds’ Prospectus, dated April 30, 2026, as amended June 12, 2026, as previously supplemented
and to the Pacer Swan SOS Moderate (November) ETF Summary Prospectus, dated April 30, 2026
As described in each Fund’s Summary Prospectus and the Funds’ Prospectus, shareholders are subject to a buffer (“Buffer”) and a pre-determined upside return cap (“Cap”) from an investment in a Fund for a given period of approximately one year (the “Investment Period”).
On October 30, 2026, the previous Investment Period for the Pacer Swan SOS Moderate (November) ETF (“MNVR”) ended. A new Investment Period for MNVR began as of November 2, 2026 and will end on October 29, 2027. The Investment Period, Buffer, and Cap for each Fund are as follows:
| Investment Period Start | Investment Period End | Buffer (before Fund fees and expenses) | Buffer (after Fund fees and expenses) | Cap (before Fund fees and expenses) | Cap (after Fund fees and expenses) | |||||||||||||||
| MFEB | May 1, 2026 | January 29, 2027 | 15% | 14.51% | 9.51% | 9.14% | ||||||||||||||
| MMAR | June 12, 2026 | February 26, 2027 | 15% | 14.51% | 10.02% | 9.67% | ||||||||||||||
| MMAY | May 1, 2026 | April 30, 2027 | 15% | 14.51% | 13.05% | 12.56% | ||||||||||||||
| MJUN | June 12, 2026 | May 28, 2027 | 15% | 14.51% | 13.98% | 13.51% | ||||||||||||||
| MAUG | August 3, 2026 | July 30, 2027 | 15% | 14.51% | 13.81% | 13.32% | ||||||||||||||
| MSEP | September 1, 2026 | August 31, 2027 | 15% | 14.51% | 14.05% | 13.56% | ||||||||||||||
| MNVR | November 2, 2026 | October 29, 2027 | 15% | 14.51% | 14.60% | 14.11% | ||||||||||||||
| MDCR | June 12, 2026 | November 30, 2026 | 15% | 14.51% | 6.33% | 6.10% | ||||||||||||||
Please retain this Supplement with your Summary Prospectus and Prospectus for future reference.
来源:SEC EDGAR · 本站存档