SPDR Series Trust旗下多只基金将于10月31日起更名
SPDR SERIES TRUST (0001064642) (Filer)
SPDR Series Trust公告,旗下多只基金将于10月31日起采用新名称,涉及债券、国债、清洁能源及ESG等基金。公告称,更名不会改变基金的投资目标、主要投资策略或主要投资风险。
Important Notice Regarding Changes to Fund Names
SPDR® Series Trust
(the “Trust”)
Supplement dated October 16, 2026, to the
Summary Prospectuses, Prospectuses and Statement of Additional Information (“SAI”)
of certain series of the Trust (each, a “Fund”), each dated October 31, 2025, as may be supplemented from time to time
Effective October 31, 2026 (the “Effective Date”), each Fund’s name will change. Accordingly, as of the Effective Date, all references to each Fund in its Prospectus, Summary Prospectus and SAI will be updated as follows:
| Current Fund Name |
New Fund Name | |
| State Street® SPDR® Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | State Street® SPDR® Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF | |
| State Street® SPDR® Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | State Street® SPDR® Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF | |
| State Street® SPDR® Portfolio Long Term Treasury ETF | State Street® SPDR® Portfolio Long Term Treasury Index ETF | |
| State Street® SPDR® Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | State Street® SPDR® Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF | |
| State Street® SPDR® Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | State Street® SPDR® Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF | |
| State Street® SPDR® Portfolio Short Term Treasury ETF | State Street® SPDR® Portfolio Short Term Treasury Index ETF | |
| State Street® SPDR® Portfolio Aggregate Bond ETF | State Street® SPDR® Portfolio Aggregate Bond Index ETF | |
| State Street® SPDR® Portfolio Corporate Bond ETF | State Street® SPDR® Portfolio Corporate Bond Index ETF | |
| State Street® SPDR® Portfolio High Yield Bond ETF | State Street® SPDR® Portfolio High Yield Bond Index ETF | |
| State Street® SPDR® Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | State Street® SPDR® Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF | |
| State Street® SPDR® Portfolio Treasury ETF | State Street® SPDR® Portfolio Treasury Index ETF | |
| State Street® SPDR® Portfolio TIPS ETF | State Street® SPDR® Portfolio TIPS Index ETF | |
| State Street® SPDR® Portfolio Ultra Short T‑Bill ETF | State Street® SPDR® Portfolio Ultra Short T‑Bill Index ETF | |
| State Street® SPDR® S&P Kensho Clean Power ETF | State Street® SPDR® S&P Kensho Grid Innovation ETF | |
| State Street® SPDR® S&P 500® ESG ETF | State Street® SPDR® S&P 500® Scored and Screened ETF |
These changes will not result in any changes to a Fund’s Investment Objective, Principal Investment Strategies or Principal Risks of Investing in the Fund.
PLEASE RETAIN THIS SUPPLEMENT FOR FUTURE REFERENCE
101626SUPP1
来源:SEC EDGAR · 本站存档