Skip to content
MarketHOT
中文
← Latest news

6-K - ENI SPA (0001002242) (Filer)

SEC · EDGAR 财务披露 · October 7, 2026 at 10:51 AM ET

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 6-K

REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER PURSUANT TO RULE 13a-16 OR 15d-16 UNDER THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934

For the month of October 2026

Commission File Number 0001002242

Eni S.p.A.

(Translation of registrant’s name into English)

Piazzale Enrico Mattei 1 - 00144 Rome, Italy

(Address of principal executive office)

Indicate by check mark whether the registrant files or will file annual reports under cover of Form 20-F or Form 40-F.

☒ Form 20-F               ☐ Form 40-F

TABLE OF CONTENTS

·Eni: report on the purchase of treasury shares during the period from 28 September to 2 October 2026

SIGNATURE

Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned, thereunto duly authorized.

       

Eni S.p.A.

        (Registrant)
         
Date: October 7, 2026   By: /s/ Giulia Saba
        (Signature)
      Name: Giulia Saba
      Title: Head of Company Secretariat
         

Eni: report on the purchase of treasury shares during the period from 28 September to 2 October 2026

San Donato Milanese (Milan), 7 October 2026 – During the period from 28 September to 2 October 2026, Eni acquired on the Euronext Milan no. 4,137,494 shares (equal to 0.14% of the share capital), at a weighted average price per share equal to 24.1692 euro, for a total consideration of 99,999,941.18 euro, within the second tranche of the treasury shares program approved by the Shareholders' Meeting on 6 May 2026, for the purpose of paying to the Shareholders an additional remuneration compared to the distribution of dividends, resolved by the same Shareholders’ Meeting.

Here below a synthesis of the purchase’s transactions on a daily basis:

Trade date
(dd/mm/yy)
Transaction
quantity
Transaction weighted
average price (euro)
Transaction amount
(euro)
28/09/2026 814,584 € 24.5524 € 19,999,992.20
29/09/2026 822,967 € 24.3023 € 19,999,990.92
30/09/2026 832,854 € 24.0138 € 19,999,989.39
01/10/2026 838,201 € 23.8606 € 19,999,978.78
02/10/2026 828,888 € 24.1287 € 19,999,989.89
Totale 4,137,494 € 24.1692 € 99,999,941.18

From the start on 8 May 2026 of the buyback program, Eni acquired no. 77,277,221 shares (equal to 2.55% of the share capital) for a total consideration of 1,754,915,622.72 euro.

Considering the treasury shares already held and the purchases made, Eni holds n. 164,105,328 shares equal to 5.42% of the share capital.

Details of the daily transactions are reported below.

Transaction details

Trade date

(dd/mm/yy)

Execution time Transaction quantity Transaction
price (euro)
28/09/2026 09:00:30 206 € 24.3900
28/09/2026 09:00:42 1,188 € 24.4500
28/09/2026 09:00:42 2,028 € 24.4500
 
 
28/09/2026 09:00:42 1,496 € 24.4500
28/09/2026 09:01:03 1,017 € 24.4400
28/09/2026 09:01:03 105 € 24.4400
28/09/2026 09:01:03 804 € 24.4400
28/09/2026 09:01:03 958 € 24.4400
28/09/2026 09:01:03 958 € 24.4400
28/09/2026 09:01:03 313 € 24.4400
28/09/2026 09:01:14 445 € 24.4350
28/09/2026 09:01:15 525 € 24.4350
28/09/2026 09:01:15 843 € 24.4300
28/09/2026 09:01:52 771 € 24.4750
28/09/2026 09:02:18 969 € 24.4500
28/09/2026 09:02:18 931 € 24.4500
28/09/2026 09:02:18 166 € 24.4500
28/09/2026 09:02:18 285 € 24.4500
28/09/2026 09:02:18 796 € 24.4500
28/09/2026 09:02:21 1,017 € 24.4450
28/09/2026 09:02:41 1,050 € 24.4350
28/09/2026 09:02:57 976 € 24.4250
28/09/2026 09:03:00 1,045 € 24.4200
28/09/2026 09:03:12 961 € 24.4100
28/09/2026 09:03:15 917 € 24.4000
28/09/2026 09:03:16 900 € 24.3950
28/09/2026 09:04:29 891 € 24.4000
28/09/2026 09:04:35 313 € 24.3950
28/09/2026 09:04:46 631 € 24.3950
28/09/2026 09:04:46 287 € 24.3950
28/09/2026 09:04:46 1,493 € 24.3950
28/09/2026 09:05:57 1,044 € 24.4250
28/09/2026 09:05:57 1,014 € 24.4250
28/09/2026 09:05:57 1,360 € 24.4200
28/09/2026 09:05:57 410 € 24.4150
28/09/2026 09:05:57 618 € 24.4150
28/09/2026 09:05:57 1,499 € 24.4250
28/09/2026 09:05:57 1,555 € 24.4250
28/09/2026 09:05:57 1,534 € 24.4150
28/09/2026 09:06:27 993 € 24.4050
28/09/2026 09:06:34 1,040 € 24.4000
28/09/2026 09:06:34 1,333 € 24.3950
28/09/2026 09:06:34 1,303 € 24.3950
28/09/2026 09:07:23 1,096 € 24.4050
28/09/2026 09:07:26 40 € 24.4000
28/09/2026 09:07:26 791 € 24.4000
28/09/2026 09:08:38 718 € 24.4150
28/09/2026 09:08:38 442 € 24.4150
28/09/2026 09:08:59 374 € 24.4100
28/09/2026 09:08:59 440 € 24.4100
28/09/2026 09:09:05 234 € 24.4150
28/09/2026 09:09:05 1,027 € 24.4150
 
 
28/09/2026 09:09:09 275 € 24.4100
28/09/2026 09:09:09 1,093 € 24.4100
28/09/2026 09:10:18 938 € 24.4200
28/09/2026 09:10:23 157 € 24.4200
28/09/2026 09:10:25 250 € 24.4200
28/09/2026 09:10:29 469 € 24.4200
28/09/2026 09:10:29 531 € 24.4200
28/09/2026 09:10:43 482 € 24.4250
28/09/2026 09:10:48 400 € 24.4250
28/09/2026 09:10:53 856 € 24.4250
28/09/2026 09:10:53 668 € 24.4250
28/09/2026 09:10:53 785 € 24.4250
28/09/2026 09:11:02 810 € 24.4250
28/09/2026 09:11:27 429 € 24.4200
28/09/2026 09:11:37 935 € 24.4200
28/09/2026 09:11:37 896 € 24.4200
28/09/2026 09:11:37 921 € 24.4150
28/09/2026 09:11:37 138 € 24.4150
28/09/2026 09:11:37 904 € 24.4250
28/09/2026 09:11:37 904 € 24.4200
28/09/2026 09:12:18 500 € 24.4150
28/09/2026 09:12:18 388 € 24.4150
28/09/2026 09:12:20 960 € 24.4100
28/09/2026 09:13:19 880 € 24.4200
28/09/2026 09:13:22 530 € 24.4150
28/09/2026 09:13:22 322 € 24.4150
28/09/2026 09:13:22 200 € 24.4150
28/09/2026 09:13:22 860 € 24.4150
28/09/2026 09:14:56 1,011 € 24.4250
28/09/2026 09:14:56 1,041 € 24.4300
28/09/2026 09:15:01 868 € 24.4300
28/09/2026 09:15:57 1,028 € 24.4400
28/09/2026 09:15:57 909 € 24.4350
28/09/2026 09:15:57 427 € 24.4350
28/09/2026 09:15:57 162 € 24.4350
28/09/2026 09:15:57 353 € 24.4350
28/09/2026 09:15:57 30 € 24.4350
28/09/2026 09:16:24 1,113 € 24.4300
28/09/2026 09:16:45 444 € 24.4350
28/09/2026 09:16:47 336 € 24.4350
28/09/2026 09:17:18 918 € 24.4300
28/09/2026 09:17:58 1,028 € 24.4350
28/09/2026 09:17:58 773 € 24.4350
28/09/2026 09:17:58 500 € 24.4350
28/09/2026 09:17:58 273 € 24.4350
28/09/2026 09:17:58 166 € 24.4350
28/09/2026 09:19:23 1,098 € 24.4400
28/09/2026 09:20:02 165 € 24.4450
28/09/2026 09:20:02 897 € 24.4450
 
 
28/09/2026 09:20:02 210 € 24.4450
28/09/2026 09:20:02 1,629 € 24.4450
28/09/2026 09:20:26 1,095 € 24.4450
28/09/2026 09:20:50 1,075 € 24.4450
28/09/2026 09:21:24 966 € 24.4450
28/09/2026 09:21:24 954 € 24.4500
28/09/2026 09:21:24 1,154 € 24.4450
28/09/2026 09:22:31 815 € 24.4500
28/09/2026 09:22:31 209 € 24.4500
28/09/2026 09:23:10 264 € 24.4550
28/09/2026 09:23:10 100 € 24.4550
28/09/2026 09:23:10 566 € 24.4550
28/09/2026 09:23:10 1,130 € 24.4550
28/09/2026 09:23:10 174 € 24.4550
28/09/2026 09:23:16 919 € 24.4500
28/09/2026 09:23:29 41 € 24.4500
28/09/2026 09:23:29 159 € 24.4500
28/09/2026 09:23:39 784 € 24.4500
28/09/2026 09:23:53 1,203 € 24.4400
28/09/2026 09:24:01 319 € 24.4350
28/09/2026 09:24:14 571 € 24.4350
28/09/2026 09:25:26 540 € 24.4400
28/09/2026 09:25:26 366 € 24.4400
28/09/2026 09:25:26 1,120 € 24.4400
28/09/2026 09:25:26 1,120 € 24.4400
28/09/2026 09:25:26 23 € 24.4400
28/09/2026 09:26:16 458 € 24.4350
28/09/2026 09:26:16 349 € 24.4350
28/09/2026 09:26:16 234 € 24.4350
28/09/2026 09:26:47 849 € 24.4350
28/09/2026 09:26:47 112 € 24.4350
28/09/2026 09:26:47 1,296 € 24.4300
28/09/2026 09:26:47 1,236 € 24.4300
28/09/2026 09:29:44 2,588 € 24.4650
28/09/2026 09:30:12 970 € 24.4800
28/09/2026 09:30:12 1,177 € 24.4750
28/09/2026 09:30:12 403 € 24.4750
28/09/2026 09:30:24 1,000 € 24.4750
28/09/2026 09:30:24 95 € 24.4750
28/09/2026 09:30:42 1,082 € 24.4700
28/09/2026 09:31:34 968 € 24.4700
28/09/2026 09:31:45 997 € 24.4650
28/09/2026 09:31:45 256 € 24.4600
28/09/2026 09:31:45 657 € 24.4600
28/09/2026 09:31:45 1,097 € 24.4600
28/09/2026 09:31:45 1,239 € 24.4600
28/09/2026 09:32:35 885 € 24.4550
28/09/2026 09:33:34 1,019 € 24.4500
28/09/2026 09:33:34 1,333 € 24.4500
 
 
28/09/2026 09:33:34 974 € 24.4500
28/09/2026 09:33:34 1,144 € 24.4500
28/09/2026 09:35:18 1,014 € 24.4400
28/09/2026 09:35:52 939 € 24.4500
28/09/2026 09:35:52 303 € 24.4450
28/09/2026 09:36:07 967 € 24.4450
28/09/2026 09:36:31 1,118 € 24.4300
28/09/2026 09:37:59 50 € 24.4500
28/09/2026 09:38:07 849 € 24.4500
28/09/2026 09:38:20 904 € 24.4500
28/09/2026 09:38:47 978 € 24.4450
28/09/2026 09:38:47 909 € 24.4450
28/09/2026 09:38:47 956 € 24.4450
28/09/2026 09:40:11 1,013 € 24.4400
28/09/2026 09:40:11 865 € 24.4400
28/09/2026 09:40:11 887 € 24.4400
28/09/2026 09:40:12 1,076 € 24.4350
28/09/2026 09:40:12 1,327 € 24.4350
28/09/2026 09:42:24 27 € 24.4300
28/09/2026 09:42:24 911 € 24.4300
28/09/2026 09:42:24 360 € 24.4250
28/09/2026 09:42:24 362 € 24.4250
28/09/2026 09:42:24 194 € 24.4250
28/09/2026 09:42:24 46 € 24.4250
28/09/2026 09:42:24 1,053 € 24.4300
28/09/2026 09:42:24 1,022 € 24.4250
28/09/2026 09:42:24 1,047 € 24.4250
28/09/2026 09:45:04 150 € 24.4250
28/09/2026 09:45:05 940 € 24.4250
28/09/2026 09:46:04 105 € 24.4250
28/09/2026 09:47:17 868 € 24.4550
28/09/2026 09:47:17 868 € 24.4550
28/09/2026 09:47:17 512 € 24.4550
28/09/2026 09:47:18 1,065 € 24.4500
28/09/2026 09:47:18 1,155 € 24.4500
28/09/2026 09:47:18 1,175 € 24.4500
28/09/2026 09:47:23 476 € 24.4450
28/09/2026 09:47:25 480 € 24.4450
28/09/2026 09:48:09 75 € 24.4450
28/09/2026 09:48:58 100 € 24.4500
28/09/2026 09:49:04 943 € 24.4500
28/09/2026 09:49:26 1,071 € 24.4450
28/09/2026 09:49:41 16 € 24.4400
28/09/2026 09:49:43 967 € 24.4400
28/09/2026 09:51:30 391 € 24.4500
28/09/2026 09:51:30 162 € 24.4500
28/09/2026 09:51:30 492 € 24.4500
28/09/2026 09:51:30 2,474 € 24.4500
28/09/2026 09:51:57 678 € 24.4600
 
 
28/09/2026 09:54:06 217 € 24.4550
28/09/2026 09:54:06 737 € 24.4550
28/09/2026 09:54:56 978 € 24.4500
28/09/2026 09:54:57 956 € 24.4450
28/09/2026 09:54:57 1,956 € 24.4450
28/09/2026 09:55:40 6 € 24.4400
28/09/2026 09:57:04 887 € 24.4450
28/09/2026 09:57:04 1,440 € 24.4450
28/09/2026 09:57:16 590 € 24.4400
28/09/2026 09:57:16 486 € 24.4400
28/09/2026 09:57:32 1,003 € 24.4350
28/09/2026 09:57:32 512 € 24.4350
28/09/2026 09:57:32 829 € 24.4350
28/09/2026 10:00:49 849 € 24.4750
28/09/2026 10:00:49 849 € 24.4750
28/09/2026 10:00:49 3 € 24.4750
28/09/2026 10:00:49 849 € 24.4750
28/09/2026 10:00:49 653 € 24.4750
28/09/2026 10:00:49 196 € 24.4750
28/09/2026 10:00:49 482 € 24.4750
28/09/2026 10:01:08 754 € 24.4700
28/09/2026 10:01:08 305 € 24.4700
28/09/2026 10:01:21 1,002 € 24.4700
28/09/2026 10:02:01 975 € 24.4650
28/09/2026 10:02:51 992 € 24.4650
28/09/2026 10:02:51 550 € 24.4600
28/09/2026 10:02:51 515 € 24.4600
28/09/2026 10:02:51 1,444 € 24.4650
28/09/2026 10:02:51 1,464 € 24.4600
28/09/2026 10:02:51 1,500 € 24.4600
28/09/2026 10:04:07 1,040 € 24.4650
28/09/2026 10:06:06 79 € 24.4550
28/09/2026 10:06:06 817 € 24.4550
28/09/2026 10:06:16 1,042 € 24.4500
28/09/2026 10:08:08 814 € 24.4650
28/09/2026 10:08:08 73 € 24.4650
28/09/2026 10:09:09 1,461 € 24.4600
28/09/2026 10:09:13 912 € 24.4550
28/09/2026 10:09:18 1,473 € 24.4550
28/09/2026 10:10:42 133 € 24.4650
28/09/2026 10:11:24 831 € 24.4650
28/09/2026 10:11:24 1,583 € 24.4650
28/09/2026 10:11:24 1,677 € 24.4650
28/09/2026 10:14:44 204 € 24.4800
28/09/2026 10:14:44 2,693 € 24.4800
28/09/2026 10:16:53 1,025 € 24.4850
28/09/2026 10:16:53 720 € 24.4850
28/09/2026 10:16:53 2,184 € 24.4850
28/09/2026 10:16:53 968 € 24.4850
 
 
28/09/2026 10:19:06 196 € 24.4900
28/09/2026 10:19:06 399 € 24.4900
28/09/2026 10:19:06 199 € 24.4900
28/09/2026 10:19:06 162 € 24.4900
28/09/2026 10:19:06 145 € 24.4900
28/09/2026 10:19:37 998 € 24.4900
28/09/2026 10:19:37 117 € 24.4900
28/09/2026 10:19:55 987 € 24.4850
28/09/2026 10:19:55 507 € 24.4850
28/09/2026 10:21:32 813 € 24.4900
28/09/2026 10:21:32 197 € 24.4900
28/09/2026 10:21:32 244 € 24.4900
28/09/2026 10:21:32 441 € 24.4900
28/09/2026 10:21:32 135 € 24.4900
28/09/2026 10:21:32 306 € 24.4900
28/09/2026 10:21:32 441 € 24.4900
28/09/2026 10:21:32 48 € 24.4900
28/09/2026 10:21:32 331 € 24.4900
28/09/2026 10:21:32 733 € 24.4900
28/09/2026 10:22:13 199 € 24.4900
28/09/2026 10:22:16 701 € 24.4900
28/09/2026 10:23:15 50 € 24.4900
28/09/2026 10:23:30 720 € 24.4900
28/09/2026 10:23:59 269 € 24.4900
28/09/2026 10:23:59 1,289 € 24.4900
28/09/2026 10:24:20 329 € 24.4950
28/09/2026 10:24:20 908 € 24.4950
28/09/2026 10:24:42 1,032 € 24.5000
28/09/2026 10:25:00 1,055 € 24.4950
28/09/2026 10:25:00 1,354 € 24.4950
28/09/2026 10:25:12 1,312 € 24.4850
28/09/2026 10:25:12 1,351 € 24.4850
28/09/2026 10:26:34 989 € 24.4800
28/09/2026 10:29:27 1,025 € 24.4800
28/09/2026 10:29:37 971 € 24.4750
28/09/2026 10:29:40 708 € 24.4700
28/09/2026 10:29:40 834 € 24.4700
28/09/2026 10:29:40 1,559 € 24.4700
28/09/2026 10:30:37 426 € 24.4650
28/09/2026 10:30:37 521 € 24.4650
28/09/2026 10:31:47 652 € 24.4500
28/09/2026 10:31:47 368 € 24.4500
28/09/2026 10:33:13 1,076 € 24.4450
28/09/2026 10:35:42 900 € 24.4500
28/09/2026 10:36:04 855 € 24.4450
28/09/2026 10:36:04 855 € 24.4450
28/09/2026 10:36:04 1,286 € 24.4450
28/09/2026 10:36:07 50 € 24.4400
28/09/2026 10:36:32 970 € 24.4400
 
 
28/09/2026 10:37:21 146 € 24.4350
28/09/2026 10:37:21 804 € 24.4350
28/09/2026 10:39:59 649 € 24.4350
28/09/2026 10:39:59 276 € 24.4350
28/09/2026 10:39:59 1,613 € 24.4350
28/09/2026 10:42:07 300 € 24.4450
28/09/2026 10:42:27 1,663 € 24.4550
28/09/2026 10:43:00 471 € 24.4550
28/09/2026 10:43:00 155 € 24.4550
28/09/2026 10:43:00 319 € 24.4550
28/09/2026 10:43:00 155 € 24.4550
28/09/2026 10:44:02 940 € 24.4700
28/09/2026 10:44:40 499 € 24.4700
28/09/2026 10:44:55 1,010 € 24.4700
28/09/2026 10:44:55 1,268 € 24.4700
28/09/2026 10:44:55 171 € 24.4650
28/09/2026 10:44:55 872 € 24.4650
28/09/2026 10:44:55 1,662 € 24.4650
28/09/2026 10:48:55 773 € 24.4900
28/09/2026 10:48:55 271 € 24.4900
28/09/2026 10:48:55 335 € 24.4900
28/09/2026 10:48:55 1,774 € 24.4900
28/09/2026 10:48:55 973 € 24.4850
28/09/2026 10:50:03 472 € 24.4850
28/09/2026 10:50:03 435 € 24.4850
28/09/2026 10:50:16 199 € 24.4800
28/09/2026 10:50:19 747 € 24.4800
28/09/2026 10:51:02 903 € 24.4800
28/09/2026 10:51:02 785 € 24.4800
28/09/2026 10:51:56 966 € 24.4800
28/09/2026 10:51:56 1,503 € 24.4800
28/09/2026 10:51:56 24 € 24.4800
28/09/2026 10:51:56 321 € 24.4800
28/09/2026 10:54:58 155 € 24.4900
28/09/2026 10:54:58 939 € 24.4900
28/09/2026 10:54:58 1,803 € 24.4900
28/09/2026 10:54:58 1,826 € 24.4900
28/09/2026 10:57:24 953 € 24.5050
28/09/2026 10:57:40 767 € 24.5050
28/09/2026 10:57:47 3 € 24.5050
28/09/2026 10:58:06 170 € 24.5050
28/09/2026 10:58:06 932 € 24.5050
28/09/2026 10:58:52 1,000 € 24.5050
28/09/2026 10:59:18 663 € 24.5100
28/09/2026 11:00:31 1,016 € 24.5100
28/09/2026 11:01:44 1,464 € 24.5200
28/09/2026 11:02:37 952 € 24.5200
28/09/2026 11:02:57 904 € 24.5150
28/09/2026 11:03:03 1,299 € 24.5150
 
 
28/09/2026 11:03:03 342 € 24.5150
28/09/2026 11:03:33 2,247 € 24.5050
28/09/2026 11:05:22 1,030 € 24.5100
28/09/2026 11:06:18 946 € 24.5050
28/09/2026 11:07:48 1,353 € 24.4950
28/09/2026 11:08:41 673 € 24.4950
28/09/2026 11:09:01 360 € 24.4950
28/09/2026 11:09:55 150 € 24.4900
28/09/2026 11:10:00 847 € 24.4900
28/09/2026 11:10:00 1,053 € 24.4900
28/09/2026 11:10:00 209 € 24.4900
28/09/2026 11:10:00 43 € 24.4900
28/09/2026 11:10:35 938 € 24.4850
28/09/2026 11:11:52 1,058 € 24.4700
28/09/2026 11:12:33 208 € 24.4800
28/09/2026 11:12:33 374 € 24.4800
28/09/2026 11:12:33 343 € 24.4800
28/09/2026 11:12:33 925 € 24.4800
28/09/2026 11:12:33 241 € 24.4800
28/09/2026 11:14:46 934 € 24.4800
28/09/2026 11:14:55 1,035 € 24.4750
28/09/2026 11:14:55 1,211 € 24.4750
28/09/2026 11:15:05 800 € 24.4600
28/09/2026 11:16:05 674 € 24.4650
28/09/2026 11:16:53 419 € 24.4700
28/09/2026 11:17:02 382 € 24.4700
28/09/2026 11:17:02 254 € 24.4700
28/09/2026 11:17:02 8 € 24.4700
28/09/2026 11:18:44 1,061 € 24.4600
28/09/2026 11:18:44 1,192 € 24.4600
28/09/2026 11:19:56 385 € 24.4600
28/09/2026 11:21:09 686 € 24.4600
28/09/2026 11:22:22 787 € 24.4650
28/09/2026 11:22:33 893 € 24.4650
28/09/2026 11:22:33 1,052 € 24.4650
28/09/2026 11:23:35 1,035 € 24.4600
28/09/2026 11:23:43 592 € 24.4600
28/09/2026 11:23:43 189 € 24.4600
28/09/2026 11:23:43 405 € 24.4600
28/09/2026 11:25:06 889 € 24.4600
28/09/2026 11:25:06 740 € 24.4550
28/09/2026 11:25:06 1,362 € 24.4550
28/09/2026 11:26:01 118 € 24.4550
28/09/2026 11:27:13 976 € 24.4600
28/09/2026 11:28:24 217 € 24.4550
28/09/2026 11:28:26 743 € 24.4550
28/09/2026 11:28:30 1,497 € 24.4500
28/09/2026 11:28:30 1,216 € 24.4500
28/09/2026 11:28:30 1,262 € 24.4500
 
 
28/09/2026 11:29:39 890 € 24.4400
28/09/2026 11:29:41 52 € 24.4400
28/09/2026 11:31:06 70 € 24.4350
28/09/2026 11:31:34 1,007 € 24.4350
28/09/2026 11:32:26 1,067 € 24.4300
28/09/2026 11:32:26 938 € 24.4350
28/09/2026 11:32:26 84 € 24.4300
28/09/2026 11:34:31 1,101 € 24.4400
28/09/2026 11:36:56 964 € 24.4450
28/09/2026 11:37:00 2,867 € 24.4450
28/09/2026 11:37:00 748 € 24.4450
28/09/2026 11:37:31 199 € 24.4350
28/09/2026 11:38:10 19 € 24.4450
28/09/2026 11:39:18 467 € 24.4500
28/09/2026 11:39:22 592 € 24.4500
28/09/2026 11:39:27 904 € 24.4500
28/09/2026 11:42:32 995 € 24.4450
28/09/2026 11:42:58 1 € 24.4450
28/09/2026 11:42:58 894 € 24.4450
28/09/2026 11:43:45 1,131 € 24.4300
28/09/2026 11:44:04 1,131 € 24.4300
28/09/2026 11:45:47 1,004 € 24.4300
28/09/2026 11:47:23 927 € 24.4300
28/09/2026 11:47:23 750 € 24.4300
28/09/2026 11:49:08 131 € 24.4350
28/09/2026 11:49:49 106 € 24.4350
28/09/2026 11:49:49 616 € 24.4350
28/09/2026 11:50:31 250 € 24.4400
28/09/2026 11:53:17 712 € 24.4700
28/09/2026 11:53:17 1,074 € 24.4700
28/09/2026 11:54:12 3,465 € 24.4700
28/09/2026 11:54:12 353 € 24.4700
28/09/2026 11:54:38 847 € 24.4700
28/09/2026 11:57:14 871 € 24.4900
28/09/2026 11:57:14 100 € 24.4900
28/09/2026 11:57:14 146 € 24.4900
28/09/2026 11:57:18 814 € 24.4900
28/09/2026 11:57:18 3,750 € 24.4900
28/09/2026 11:58:40 1,080 € 24.4850
28/09/2026 11:59:53 1,051 € 24.4850
28/09/2026 12:00:00 1,052 € 24.4800
28/09/2026 12:01:20 11 € 24.4850
28/09/2026 12:01:22 1,000 € 24.4850
28/09/2026 12:01:31 69 € 24.4850
28/09/2026 12:03:07 1,216 € 24.4900
28/09/2026 12:03:10 1,092 € 24.4900
28/09/2026 12:03:23 827 € 24.4850
28/09/2026 12:03:23 846 € 24.4850
28/09/2026 12:05:28 1,017 € 24.5000
 
 
28/09/2026 12:05:28 771 € 24.5000
28/09/2026 12:06:05 1,046 € 24.5000
28/09/2026 12:07:17 400 € 24.5100
28/09/2026 12:07:48 45 € 24.5100
28/09/2026 12:07:54 200 € 24.5100
28/09/2026 12:08:15 353 € 24.5100
28/09/2026 12:08:16 2,018 € 24.5050
28/09/2026 12:10:18 738 € 24.5150
28/09/2026 12:10:49 1,009 € 24.5200
28/09/2026 12:12:08 698 € 24.5300
28/09/2026 12:12:08 360 € 24.5300
28/09/2026 12:12:08 94 € 24.5300
28/09/2026 12:12:10 400 € 24.5300
28/09/2026 12:12:36 500 € 24.5300
28/09/2026 12:12:42 72 € 24.5300
28/09/2026 12:12:42 1,661 € 24.5250
28/09/2026 12:15:26 1,065 € 24.5600
28/09/2026 12:16:02 117 € 24.5450
28/09/2026 12:17:26 940 € 24.5500
28/09/2026 12:17:26 649 € 24.5500
28/09/2026 12:17:26 400 € 24.5500
28/09/2026 12:17:27 400 € 24.5450
28/09/2026 12:17:52 22 € 24.5450
28/09/2026 12:17:52 890 € 24.5450
28/09/2026 12:20:39 762 € 24.5450
28/09/2026 12:20:46 599 € 24.5400
28/09/2026 12:21:08 1,025 € 24.5400
28/09/2026 12:21:18 1,328 € 24.5450
28/09/2026 12:21:59 1,042 € 24.5450
28/09/2026 12:23:21 812 € 24.5500
28/09/2026 12:23:21 200 € 24.5500
28/09/2026 12:23:22 340 € 24.5500
28/09/2026 12:24:46 878 € 24.5500
28/09/2026 12:25:21 194 € 24.5500
28/09/2026 12:25:21 1,324 € 24.5500
28/09/2026 12:26:04 913 € 24.5500
28/09/2026 12:26:41 199 € 24.5450
28/09/2026 12:26:45 1,068 € 24.5450
28/09/2026 12:28:05 949 € 24.5500
28/09/2026 12:29:47 28 € 24.5450
28/09/2026 12:29:55 200 € 24.5450
28/09/2026 12:29:56 848 € 24.5450
28/09/2026 12:29:56 512 € 24.5450
28/09/2026 12:29:56 769 € 24.5450
28/09/2026 12:31:45 98 € 24.5550
28/09/2026 12:31:56 907 € 24.5550
28/09/2026 12:31:56 1,247 € 24.5550
28/09/2026 12:32:02 1,203 € 24.5500
28/09/2026 12:32:02 1,205 € 24.5500
 
 
28/09/2026 12:33:11 500 € 24.5450
28/09/2026 12:35:53 864 € 24.5500
28/09/2026 12:36:42 1,025 € 24.5500
28/09/2026 12:36:42 66 € 24.5500
28/09/2026 12:36:42 1,107 € 24.5500
28/09/2026 12:37:59 515 € 24.5400
28/09/2026 12:38:09 419 € 24.5400
28/09/2026 12:42:34 494 € 24.5450
28/09/2026 12:42:45 69 € 24.5450
28/09/2026 12:43:20 195 € 24.5450
28/09/2026 12:43:36 923 € 24.5450
28/09/2026 12:43:36 77 € 24.5450
28/09/2026 12:44:18 121 € 24.5500
28/09/2026 12:44:18 800 € 24.5500
28/09/2026 12:44:47 501 € 24.5450
28/09/2026 12:44:47 535 € 24.5450
28/09/2026 12:44:47 835 € 24.5450
28/09/2026 12:44:47 770 € 24.5450
28/09/2026 12:44:47 65 € 24.5450
28/09/2026 12:44:47 630 € 24.5450
28/09/2026 12:45:55 1,022 € 24.5400
28/09/2026 12:45:55 1,009 € 24.5400
28/09/2026 12:46:16 63 € 24.5350
28/09/2026 12:46:16 360 € 24.5350
28/09/2026 12:46:16 360 € 24.5350
28/09/2026 12:46:16 176 € 24.5350
28/09/2026 12:48:26 944 € 24.5350
28/09/2026 12:48:26 230 € 24.5350
28/09/2026 12:48:26 2,451 € 24.5350
28/09/2026 12:52:44 806 € 24.5350
28/09/2026 12:52:44 249 € 24.5350
28/09/2026 12:52:44 940 € 24.5350
28/09/2026 12:52:44 983 € 24.5300
28/09/2026 12:52:44 1,222 € 24.5300
28/09/2026 12:52:44 1,028 € 24.5300
28/09/2026 12:54:51 911 € 24.5100
28/09/2026 12:59:09 953 € 24.5250
28/09/2026 13:00:06 1,026 € 24.5250
28/09/2026 13:00:06 564 € 24.5250
28/09/2026 13:00:06 203 € 24.5250
28/09/2026 13:00:06 123 € 24.5250
28/09/2026 13:00:06 1,079 € 24.5250
28/09/2026 13:00:07 1,131 € 24.5200
28/09/2026 13:00:07 833 € 24.5200
28/09/2026 13:02:42 407 € 24.5350
28/09/2026 13:02:42 156 € 24.5350
28/09/2026 13:02:42 474 € 24.5350
28/09/2026 13:05:07 946 € 24.5400
28/09/2026 13:06:05 889 € 24.5400
 
 
28/09/2026 13:09:31 38 € 24.5450
28/09/2026 13:10:49 640 € 24.5550
28/09/2026 13:10:49 201 € 24.5550
28/09/2026 13:11:42 960 € 24.5500
28/09/2026 13:11:42 808 € 24.5500
28/09/2026 13:11:42 802 € 24.5500
28/09/2026 13:11:42 769 € 24.5500
28/09/2026 13:12:49 300 € 24.5450
28/09/2026 13:13:30 387 € 24.5450
28/09/2026 13:13:30 380 € 24.5450
28/09/2026 13:13:30 1,049 € 24.5450
28/09/2026 13:13:30 795 € 24.5450
28/09/2026 13:13:30 58 € 24.5450
28/09/2026 13:13:48 1,007 € 24.5400
28/09/2026 13:13:48 1,696 € 24.5400
28/09/2026 13:13:48 1,026 € 24.5400
